MARATONHAJTÁS EREDMÉNY NEM HIVATALOS
ÁRPÁS, CAN-1*, CAN-2*
H
CLT
Kocsi szám Reg.
Szám
Versenyző
Competitor
    1 2 3 4 5 6   Szakasz /
Selection
Akadály /
Obsticles
Össz Hp
TOTAL
H
CLT
A B Idő (s)
Time
Hp H Idő (s)
Time
Hp H Idő (s)
Time
Hp H Idő (s)
Time
Hp H Idő (s)
Time
Hp H Idő (s)
Time
Hp H       Hp Hp (Idő) Hp
CAN-2* H2
1 4 14340 Oross Zoltán 0,00 0,00 36,04   1 33,19   2 49,83   1 34,53   1 46,84   4 36,25   2     1 0,00 59,17 0 59,17 1
2 1 61320 Kelemen Ákos 0,00 0,00 37,87   3 33,88   3 53,68   2 35,88   3 40,87   1 34,94   1     1 0,00 59,28 0 59,28 2
3 6 59047 Timár Gábor 0,00 0,00 46,01   5 40,64   4 61,64   4 38,06   5 46,08   3 40,95   3     1 0,00 68,34 0 68,34 3
4 5 29210 Keppelné Hetényi Mónika Anna 0,00 0,00 41,12   4 41,81 2 5 62,00   5 37,30   4 44,32   2 41,89   4     1 0,00 67,11 2 69,11 4
F 2 45792 Huszár Dávid 0,00 0,00 37,09   2 32,18   1 55,02   3 34,96   2 F                         F
CAN-1* P1
1 7 50823 Skultéti Imre 0,00 4,00       29,74   1 41,07   1 28,97   1 31,99   1 37,35   1     1 4,00 42,28 0 46,28 1
CAN-1* P2
1 11 50278 Huszár Zoltán 0,00 0,00       28,57   1 41,32   1 30,36   2 31,71   1 32,63   1     1 0,00 41,14 0 41,14 1
2 9 50838 Horváth Szabolcs Károly 0,00 0,00       30,08   2 41,41   2 28,96   1 31,71   1 33,75   3     1 0,00 41,47 0 41,47 2
3 10 46485 Burányi Gábor 0,00 0,00       31,93   3 46,15   3 30,55   3 32,24   3 33,00   2     1 0,00 43,46 0 43,46 3
4 8 65941 Földesi Máté 0,00 0,00       33,91   4 50,42   4 34,16   4 33,80   4 40,05   5     1 0,00 48,08 0 48,08 4
5 12 57519 Saru Zoé 0,00 0,00       37,55   5 52,24   6 60,51   5 39,71   5 40,67   6     1 0,00 57,67 0 57,67 5
6 13 50883 Burányi Zsófia 0,00 0,00       35,75 2 6 43,19 2 5 120,00 5 6 47,72   6 39,75   4     1 0,00 71,60 9 80,60 6
CAN-1* P4
F 14 63127 Turner Benedek 0,00 6,25       32,97   1 43,18   1 32,37   1 34,08   1 36,37   1     1 6,25 44,74 0 50,99 F
CAN-1* H1
1 17 51728 Pánczél Gabriella 0,00 0,00       32,78   2 44,03   2 29,94   1 32,36   1 32,30   1       0,00 42,85 0 42,85 1
2 18 42582 Horváth Károly 0,00 0,00       34,10   3 46,22   3 31,07   2 33,56   2 38,68   2       0,00 45,90 0 45,90 2
3 15 51855 Stoiber Dávid 0,00 0,00       32,45   1 42,03   1 31,10   3 41,01   3 38,78   3       0,00 46,34 0 46,34 3
4 16 63373 Sourek Lénárd 0,00 0,00       35,50   4 53,81   4 35,15   4 41,00   3 42,44   4       0,00 51,97 0 51,97 4
CAN-1* H2
1 26 46484 Horváth Gergő 0,00 0,00       30,76   1 41,04   2 27,20   2 30,25   1 33,02   1     1 0,00 40,56 0 40,56 1
2 20 45805 Szabó Márió 0,00 0,00       31,25   2 41,66   3 27,53   3 31,41   2 33,56   3     1 0,00 41,35 0 41,35 2
3 30 47409 Mánomics Tamás 0,00 0,00       35,30   4 40,72   1 27,16   1 31,62   3 33,24   2     1 0,00 42,01 0 42,01 3
4 28 47906 Horváth Kristóf 0,00 0,00       35,48   5 44,62   4 31,14   5 32,21   4 36,46   4     1 0,00 44,97 0 44,97 4
5 22 45701 Kolonits Tamás 0,00 0,00       34,52 2 10 46,24   5 32,52   9 36,33   7 37,66   5     1 0,00 46,81 2 48,81 5
6 21 61629 Fekete Roland Norbert 0,00 0,00       34,54   3 53,63   9 31,52   6 35,87   6 41,28   7     1 0,00 49,21 0 49,21 6
7 25 61283 Pálinkás Zsolt 0,00 0,00       35,94   6 49,26   6 35,06   10 39,33   9 40,80   6     1 0,00 50,09 0 50,09 7
8 23 63152 Takács Máté 0,00 0,00       37,74   8 49,59 2 11 30,46   4 34,87   5 43,29   10     1 0,00 48,98 2 50,98 8
9 27 63345 Kovács Kornél 0,00 0,00       36,34 2 11 49,59   7 31,86   7 39,37   10 41,80   9     1 0,00 49,74 2 51,74 9
10 24 43059 Kovács Tamás 0,00 0,00       36,49   7 53,96   10 37,25   11 39,43   11 41,78   8     1 0,00 52,22 0 52,22 10
F 19 41164 Révész Márton 0,00 0,00       39,18   9 53,16   8 32,17   8 37,67   8 f                   F