ÖSSZETETT VÉGEREDMÉNY
FINAL RESULT
ÁRPÁS, CAN-1*, CAN-2*
2026.08.21-23.
Hely
CLT
Kocsi szám Reg.
NR
Versenyző
Competitor
Egyesület
Team
Díjhajtás
Dressage
Maratonhajtás
Maraton
Akadályhajtás
Cones
Összes
Total
Hely
CLT
Hp H Hp H Hp H
CAN-2* H2
1 4 14340 Oross Zoltán Nagybajcsi Lovas Klub 61,60 1 59,17 1 15,40 4 136,17 1
2 1 61320 Kelemen Ákos Regölyi LE 75,85 5 59,28 2 9,00 3 144,13 2
3 6 59047 Timár Gábor Győrsági Lovas Egyesület 72,37 4 68,34 3 7,80 2 148,51 3
4 5 29210 Keppelné Hetényi Mónika Anna Karádi Sport Club 70,21 3 69,11 4 31,28 5 170,60 4
  2 45792 Huszár Dávid Rába Parti LK 70,12 2 F   6,00 1    
CAN-1* P1
1 7 50823 Skultéti Imre Kisbéri Lovas Sportegyesület 79,74 1 46,28 1 0,00 1 126,02 1
CAN-1* P2
1 9 50838 Horváth Szabolcs Károly Rábaközi LC SE 61,60 1 41,47 2 1,71 2 104,78 1
2 11 50278 Huszár Zoltán Rába Parti LK 67,08 3 41,14 1 3,46 3 111,68 2
3 10 46485 Burányi Gábor Börcs SE 74,94 5 43,46 3 0,00 1 118,40 3
4 8 65941 Földesi Máté Veszkényi Lovasegyesület 79,74 6 50,08 4 6,56 5 136,38 4
5 12 57519 Saru Zoé Abdai Lovas Egyesület 68,20 4 57,67 5 12,00 6 137,87 5
6 13 50883 Burányi Zsófia Börcs SE 66,28 2 80,60 6 6,00 4 152,88 6
CAN-1* P4
F 14 63127 Turner Benedek Rába Parti LK 77,08 1 F   9,00 VK F  
CAN-1* H1
1 17 51728 Pánczél Gabriella Pánczél-termény Kft. 69,88 1 42,85 1 4,29 1 117,02 1
2 18 42582 Horváth Károly Rába Parti LK 76,00 4 45,90 2 5,54 2 127,44 2
3 15 51855 Stoiber Dávid Börcs SE 71,48 2 46,34 3 9,81 4 127,63 3
4 16 63373 Sourek Lénárd Marcalmenti HLSE 72,28 3 51,97 4 6,59 3 130,84 4
CAN-1* H2
1 26 46484 Horváth Gergő Rábaközi LC SE 62,54 1 40,56 1 0,00 1 103,10 1
2 20 45805 Szabó Márió Győrsági Lovas Egyesület 68,80 5 41,35 2 1,56 2 111,71 2
3 25 61283 Pálinkás Zsolt Hetényegyházi FHE 67,34 4 50,09 7 10,98 3 128,41 3
4 30 47409 Mánomics Tamás Univerzum LK Etei SE 72,40 7 42,01 3 15,00 4 129,41 4
5 21 61629 Fekete Roland Norbert Németh Lovassport Egyesület 71,20 6 49,21 6 15,31 5 135,72 5
6 23 63152 Takács Máté Rábaközi LC SE 67,08 3 50,98 8 17,76 6 135,82 6
7 24 43059 Kovács Tamás Vöröshegy 198 Őshonos Egyesület-VÖE 73,08 8 52,22 10 35,31 8 160,61 7
8 22 45701 Kolonits Tamás Rába Parti LK 78,08 10 48,81 5 39,30 9 166,19 8
9 27 63345 Kovács Kornél Győrsági Lovas Egyesület 83,48 11 51,74 9 33,22 7 168,44 9
  28 47906 Horváth Kristóf Jánossomorjáért LSE 76,28 9 44,97 4 F   F  
  19 41164 Révész Márton Nagyvázsonyi Lovas Klub 63,60 2 F   F   F