DÍJHAJTÁS STARTLISTA
DRESSAGE STARTLIST
Mondok József Elmékverseny     Izsák, 2026.07.22-26.
Start Nr Reg.
Szám
Versenyző
Competitor
Egyesület
Team
Kategória Díjhajtó prog. Start
2026.07.23 csütörtök
1 56 53102 Juhász Károly Mezőhegyesi Ménes KH SE 5 éves ló CAN YH 5 years 12:30
2 59 63574 Makoviczki Martin YH1 Mezőhegyesi Ménes KH SE 6 éves ló CAN YH 6 years 13:30
3 57 41939 Kovács Szabolcs Tamás Hortobágyi Lovas SE 6 éves ló CAN YH 6 years 13:40
szünet / pause  
4 13 63574 Makoviczki Martin 1 Mezőhegyesi Ménes KH SE CAN U25 (H1) CAI 2* HP1 14:30
5 11 51345 Jámbor Blanka Ágnes Idős Jámbor Vilmos LSE CAN U25 (H1) CAI 2* HP1 14:40
6 65 49890 Görög Gábor VK Vasi Horses CAN U25 (H1) CAI 2* HP1 14:50
7 10 47893 István Bianka Júlia Hetényegyházi FHE CAN U25 (H1) CAI 2* HP1 15:00
8 2 65374 Poczok Bence Besenyőtelki LHE CAN-Ch (P1) Gyermek 15:10
9 1 63548 Penzer Kamilla Seregélyesi VSE CAN-Ch (P1) Gyermek 15:20
10 3 64236 Muharos Bálint Nimród Bugyi Sport Egyesület CAN-Ch (P1) Gyermek 15:30
szünet / pause  
11 58 63574 Makoviczki Martin YH2 Mezőhegyesi Ménes KH SE 6 éves ló CAN YH 6 years 16:00
12 4 60954 Bene Balázs Univerzum LK Etei SE CAN J (P1) Junior 16:25
13 6 56142 Varga Gábor Márk Hansági LSE CAN J (P2) Junior 16:35
14 5 61013 Cseh Barnabás Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület CAN J (P2) Junior 16:45
15 15 50235 Csizovszki Gergő 1 Sióréti Lovas Egyesület CAN 1* (H1) Nemzeti 2. 16:55
16 14 63574 Makoviczki Martin 2 Mezőhegyesi Ménes KH SE CAN U25 (H1) CAI 2* HP1 17:05
17 63 64236 Muharos Bálint Nimród VK Bugyi Sport Egyesület CAN-Ch (P1) Gyermek 17:15
szünet / pause  
18 9 50893 Saru Dániel Hansági LSE CAN U25 (P2) CAI 2* HP2 17:35
19 17 42663 Gáspár Szilvia Alfa Lovassport Kft. CAN 1* (H1) Nemzeti 2. 17:45
20 16 45836 Németh Richárd Monori Lovasbarátok Egy. CAN 1* (H1) Nemzeti 2. 17:55
21 18 50235 Csizovszki Gergő 2 Sióréti Lovas Egyesület CAN 1* (H1) Nemzeti 2. 18:05
2026.07.24. péntek
1 21 48825 Biró Róbert Jászberényi SE CAN 1* (H2) Nemzeti 2. 9:00
2 22 50604 Szabó Bence János Tiszaföldvári Lovas Klub SE CAN 1* (H2) Nemzeti 2. 9:10
3 20 61629 Fekete Roland Norbert Németh Lovassport Egyesület CAN 1* (H2) Nemzeti 2. 9:20
4 19 57567 Cseh Ákos Tolna-Mözsi LE CAN 1* (H2) Nemzeti 2. 9:30
5 23 48433 Szabó Zoltán Mindszenti Lovas Klub CAN 2* (H2) CAI 2* HP2 9:40
6 24 56405 Markót Bence Redopp Lovassport Egyesület CAN 2* (H2) CAI 2* HP2 9:50
szünet / pause  
7 25 46601 Palkovics Dávid Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület CAN 3* (H1) CAI 3* HP1 10:10
8 26 47893 István Bianka Júlia Hetényegyházi FHE CAN 3* (H1) CAI 3* HP1 10:20
9 48 42614 Sánta István Mágori LK CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 10:30
10 43 55977 Kovács Bence Napkeleti Western LSZIE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 10:40
11 39 46487 Papp Zsolt Károly Börcs SE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 10:50
12 41 44180 Lantos Gábor Hetényegyházi FHE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 11:00
szünet / pause  
13 62 44355 Mezei Zsolt Nyírségi Lóteny. Egy CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 11:25
14 47 42139 Sipos Zoltán Füzesgyarmati Alapítvány CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 11:35
15 42 K20637 Varga Roland István ROU CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 11:45
16 36 44716 Demeter Ferenc Kisújszállási Lovas SE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 11:55
17 34 51533 Kohári János Németh Lovassport Egyesület CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 12:05
18 40 K20647 Kovács Imre ROU CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 12:15
szünet / pause  
19 35 43497 Nagy Tibor MONOR FSE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 13:10
20 46 45141 Szécsi István Domaszéki LSE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 13:20
21 44 60804 Ajtai Károly István Dobro Horses SE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 13:30
22 37 47870 Veszelszki Gábor Ceglédi Lovaskör SE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 13:40
23 38 40704 Kákonyi Norbert Kákonyi Team SE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 13:50
24 49 49219 Dr. Tóth Andrea Dunaszekcsői SE 2020 CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 14:00
25 45 40852 Magyar Koppány Tahitótfalui LE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 14:10
szünet / pause  
26 31 41598 Farkas László Miklós Dobro Horses SE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 14:30
27 28 24040 Szécsi Sándor Tököli LSE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 14:40
28 29 45030 Fekete György Nyírbátori Lovas E. CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 14:50
29 30 40832 Szabó Pál Szabó Horses SE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 15:00
30 32 41939 Kovács Szabolcs Tamás Hortobágyi Lovas SE CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 15:10
31 27 44176 Domsa Dalma Gerjeni Sportért Egyesület CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 15:20
32 33 42139 Sipos Zoltán Füzesgyarmati Alapítvány CAN 3* (H2) CAI 3* HP2 15:30
szünet / pause  
33 52 50850 Juhász Péter Szilvásváradi LSKE CAN 3* (H4) CAI 3*B H4 16:30
34 53 10520 Szakács Róbert Nyírbátori Lovas E. CAN 3* (H4) CAI 3*B H4 16:41
35 51 1569 Váczi Csaba Lázár Lovaspark SE CAN 3* (H4) CAI 3*B H4 16:52
36 50 6810 Scheik József Hetényegyházi FHE CAN 3* (H4) CAI 3*B H4 17:03
37 61 ROU Rákóczi Gergő ROU CAN 3* (H4) CAI 3*B H4 17:14
38 54 6770 Dobrovitz József Vecsési SE LSZ CAN 3* (H4) CAI 3*B H4 17:25
39 55 44038 Osztertág Kristóf Vecsési SE LSZ CAN 3* (H4) CAI 3*B H4 17:36