EREDMÉNYLAP - NEM HIVATALOS
Fedettpályás Fogathajtó verseny H2AB
Tápiószentmárton, 2026.11.08.
2. VERSENYSZÁM (FŐ)
                     
H St
Sz
Reg.
Szám
Versenyző Egyesület Mért
idő
Verő-hiba
db
Verő
Hiba
Pont
E.
HP
Össz
HP
H
1 26 44107 Galbács Ferenc Aranyszarvas SE 92,51 0 0 0 92,51 1
2 30 60408 Varga Szendrő István Sióréti Lovas Egyesület 92,58 0 0 0 92,58 2
3 24 48433 Szabó Zoltán 1 Mindszenti Lovas Klub 92,74 0 0 0 92,74 3
4 23 49364 Linczenbold Gergő Napkori Hagyományőrző LK 93,88 0 0 0 93,88 4
5 20 41939 Kovács Szabolcs Tamás Hortobágyi Lovas SE 89,98 1 4 0 93,98 5
6 34 51533 Kohári János Németh Lovassport Egyesület 94,74 0 0 0 94,74 6
7 32 46503 Simon József Vin Bau SE 95,48 0 0 0 95,48 7
8 18 46743 Dobrovitz András Vecsési SE LSZ 98,24 0 0 0 98,24 8
9 19 61320 Kelemen Ákos Regölyi LE 98,88 1 4 0 102,88 9
10 22 43497 Nagy Tibor 1 MONOR FSE 99,24 1 4 0 103,24 10
11 33 44730 Galbács Ferenc Kincsem SE 99,26 1 4 0 103,26 11
12 38 48433 Szabó Zoltán 2 Mindszenti Lovas Klub 95,45 2 8 0 103,45 12
13 36 50850 Juhász Péter 2 Szilvásváradi LSKE 105,66 0 0 0 105,66 13
14 27 44353 Juhász Zoltán Hetényegyházi FHE 102,04 1 4 0 106,04 14
15 21 43497 Nagy Tibor 2 MONOR FSE 101,90 2 8 0 109,90 15
16 35 44891 Mórocz Tamás Körös-szögi HCSE 111,84 1 4 0 115,84 16
17 28 50850 Juhász Péter 1 Szilvásváradi LSKE 127,80 0 0 0 127,80 17
K 29 47621 Szabó Roland Univerzum LK Etei SE           K