EREDMÉNYLAP - NEM HIVATALOS
Fedettpályás Fogathajtó verseny H2C
Tápiószentmárton, 2026.11.07-08.
                               
H ST
SZ
Reg. Szám Versenyző Egyesület 1. Forduló (bemelegítő) 2. Forduló
(fő)
Nyerőkör Eredmény H
Mért
idő
Össz hiba H Mért
idő
Össz hiba H Mért
idő
Össz hiba H Összes
hibapont
1 39 45621 Viszus Szabolcs Fülöpházi Lovas Egyesület 101,84 101,84 3 95,43 95,43 1 96,32 96,32 1 191,75 1
2 56 63097 Kovács Krisztián Bodor Lovas Klub SE 102,94 106,94 7 93,83 97,83 3 95,72 99,72 3 197,55 2
3 45 51352 Szloboda Martin Baktalórántháza HLSE 100,38 100,38 1 97,78 97,78 2 97,40 101,40 4 199,18 3
4 41 42222 Deli Dániel Makói Silver SE 103,82 103,82 4 96,46 100,46 5 95,16 99,16 2 199,62 4
5 43 50290 Miksó János Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 97,50 101,50 2 96,20 100,20 4 98,00 102,00 5 202,20 5
6 47 53646 Szunyogh Bence Vilmányi Hagyományőrző Lovas SE 113,27 117,27 14 96,48 100,48 6 110,29 118,29 6 218,77 6
7 48 48604 Kalacsi Péter Tápiószőlősi  Baráti Lovas SE 120,76 120,76 15 104,02 104,02 7       104,02 7
8 50 50035 Németh Béla Balázs Orosházi Szabadidőpark és LSE 105,90 113,90 11 98,62 106,62 8       106,62 8
9 44 68531 Német Roland Zoltán Szentesi FE 110,94 110,94 9 99,98 107,98 9       107,98 9
10 42 67704 Gáll László Nyírbátori Lovas E. 106,46 110,46 8 107,22 111,22 10       111,22 10
11 53 61629 Fekete Roland Norbert Németh Lovassport Egyesület 106,20 106,20 6 109,17 113,17 11       113,17 11
12 54 46484 Horváth Gergő Rábaközi LC SE 105,26 113,26 10 105,80 113,80 12       113,80 12
13 40 70975 Szűcs Gábor Kisújszállási Lovas SE 141,10 149,10 17 116,26 128,26 13       128,26 13
14 51 48791 Farkas Mihály Mágori LK 122,46 136,46 16 118,22 130,22 14       130,22 14
15 46 50374 Sebők Péter Jászárokszállási VSE 101,22 105,22 5 118,69 130,69 15       130,69 15
16 49 50750 Gulyás Zsolt Tamás Guido Lovaspark Egyesület 108,42 116,42 13 151,24 155,24 16       155,24 16
F 57 69164 Horváth Patrik Jászárokszállási VSE 106,78 114,78 12     F         F