EREDMÉNYLAP
Fedettpályás Fogathajtó verseny  H2 C
Tápiószentmárton, 2024.03.09-10.
                               
H ST
SZ
Reg. Szám Versenyző Egyesület 1. Forduló (bemelegítő) 2. Forduló
(fő)
Összevetés Végeredmény H
Mért
idő
Össz hiba H Mért
idő
Össz hiba H Mért
idő
Össz hiba H Összes
hibapont
1 45 51533 Kohári János 1 Kentaur LSK Tárnok 100,98 108,98 13 95,23 95,23 4 61,62 61,62 1 156,85 1
2 60 45153 Magyar Milán Lovász Fogathajtó Egyesület 95,04 99,04 3 92,82 92,82 1 64,48 64,48 2 157,30 2
3 56 48237 Némedi György Tápiószőlősi  Baráti Lovas SE 93,02 97,02 1 94,94 94,94 3 61,64 65,64 3 160,58 3
4 68 46340 Papcsák András Napkori Hagyományőrző LK 106,28 110,28 15 93,54 93,54 2 64,10 72,10 5 165,64 4
5 58 49364 Linczenbold Gergő Napkori Hagyományőrző LK 99,92 99,92 4 92,80 96,80 6 62,08 70,08 4 166,88 5
6 55 49304 Hartmann János Barcsi Lovas SE 105,84 105,84 11 96,68 96,68 5 71,24 75,24 6 171,92 6
7 62 43940 Magyar Zoltán Lovász Fogathajtó Egyesület 97,59 97,59 2 98,55 98,55 7       98,55 7
8 63 50259 Kovács Lénárd Besenyőtelki LHE 97,10 101,10 5 95,90 99,90 8       99,90 8
9 53 40784 Pergel Imre Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE 103,79 103,79 7 99,97 99,97 9       99,97 9
10 66 52937 Boros Boglárka Tápiószőlősi  Baráti Lovas SE 105,02 105,02 10 101,54 101,54 10       101,54 10
11 48 63097 Kovács Krisztián Bodor Lovas Klub SE 105,66 109,66 14 99,61 103,61 11       103,61 11
12 54 50750 Gulyás Zsolt Guido Lovaspark Egyesület 103,88 103,88 8 104,46 104,46 12       104,46 12
13 46 51533 Kohári János 2 Kentaur LSK Tárnok 93,14 101,14 6 93,79 105,79 13       105,79 13
14 51 51569 Velkei Erzsébet Ágnes Kincsem Lovaspark SE 121,92 121,92 20 106,96 106,96 14       106,96 14
15 50 56442 Lázár Imre 2 Dobro Horses SE 115,24 119,24 18 105,74 109,74 15       109,74 15
16 42 50290 Miksó János Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 101,94 105,94 12 101,94 109,94 16       109,94 16
17 59 50164 Linczenbold Richárd Napkori Hagyományőrző LK 101,96 123,96 21 92,63 110,63 17       110,63 17
18 64 48250 Kosztolányi Zoltán Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE 127,16 127,16 23 111,64 111,64 18       111,64 18
19 43 60766 Bakos Károly Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE 99,05 125,05 22 103,96 111,96 19       111,96 19
20 47 58734 dr Dragovácz Nikoletta Szilvásváradi LSKE 113,07 117,07 17 108,83 112,83 20       112,83 20
21 49 56442 Lázár Imre 1 Dobro Horses SE 119,73 127,73 24 112,84 112,84 21       112,84 21
22 65 52463 Dudits Irma Luca Carmen Lovas SE 119,60 119,60 19 112,90 112,90 22       112,90 22
23 57 48604 Kalacsi Péter Tápiószőlősi  Baráti Lovas SE 104,86 104,86 9 107,72 115,72 23       115,72 23
24 61 60929 Gavló Róbert Jászárokszállási VSE   K   112,80 146,80 24       146,80 24
25 67 65155 Nagy Katalin Dobro Horses SE 164,61 164,61 25 150,08 150,08 25       150,08 25
  44 61320 Kelemen Ákos Regölyi LE 107,26 111,26 16             K