EREDMÉNYLAP
Fedettpályás Fogathajtó verseny DÖNTŐ H1
Tápiószentmárton, 2024.04.06-07.
                                 
H ST
SZ
Reg. Szám Versenyző Egyesület 1. Forduló (bemelegítő) 1. Fordulóból hozott eredmény 2. Forduló
(fő) összes
Összevetés Végeredmény H
Mért
idő
Össz hiba H Mért
idő
Össz hiba H Mért
idő
Össz hiba H Összes
hibapont
1 27 48774 Varga László Makói Silver SE 100,31 4,32 5 4,32 93,80 93,80 1 71,48 71,48 2 169,60 1
2 25 56405 Markót Bence Tiszaföldvári Lovas Klub SE 95,68 0,00 1 0,00 94,17 94,17 2 72,70 76,70 4 170,87 2
3 34 51591 Ivánkovics Zsanett Rábaközi LC SE 104,92 4,62 6 4,62 100,36 100,36 4 70,52 70,52 1 175,50 3
4 40 63312 Babos Attila Győrsági Lovas Egyesület 106,54 5,43 8 5,43 101,14 101,14 5 74,23 74,23 3 180,80 4
5 24 50604 Szabó Bence János Tiszaföldvári Lovas Klub SE 100,38 2,35 2 2,35 97,16 97,16 3 73,68 81,68 5 181,19 5
6 26 55437 Barkóczi Róbert Szakályi Lovassport Egy. 110,26 7,29 12 7,29 97,84 101,84 6 75,21 87,21 6 196,34 6
7 35 48604 Kalacsi Péter Tápiószőlősi  Baráti Lovas SE 106,68 5,50 9 5,50 104,83 104,83 8       110,33 7
8 37 41500 Ritecz Péter Tolna-Mözsi LE 109,04 6,68 10 6,68 104,30 104,30 7       110,98 8
9 29 60661 Makoviczki Fanni Aranykalász Lovas Club 103,72 4,02 4 4,02 108,34 108,34 10       112,36 9
10 39 43721 Demkó Zsolt Sióréti Lovas Egyesület 111,36 9,84 14 9,84 102,66 106,66 9       116,50 10
11 38 46054 Kun Andrea Tápiósági Lovas SE 111,80 8,06 13 8,06 106,44 110,44 12       118,50 11
12 36 50856 Mráz László András Champions Team LKE 101,59 2,96 3 2,96 104,10 118,10 13       121,06 12
13 31 50394 Németh Andrea Seregélyesi VSE 111,02 11,67 15 11,67 109,46 109,46 11       121,13 13
14 33 61629 Fekete Roland Norbert Abonyi Imre LSE 106,24 7,28 11 7,28 101,66 119,66 14       126,94 14
15 32 47891 Gubacsi Szilárd Riverside LSE 105,16 4,74 7 4,74 108,80 132,80 16       137,54 15
16 28 52149 Berta Fruzsina Fegyvernek VSE 136,77 20,55 16 20,55 127,84 151,84 17       172,39 16
F 30 63475 Csővári Bence Kincsem Lovaspark SE   F     116,54 128,54         Feladta F