EREDMÉNYLAP
Fedettpályás Fogathajtó verseny DÖNTŐ H2C
Tápiószentmárton, 2024.04.06-07.
                                 
H ST
SZ
Reg. Szám Versenyző Egyesület 1. Forduló (bemelegítő) 1. Fordulóból hozott eredmény 2. Forduló
(fő) összes
Összevetés Végeredmény H
Mért
idő
Össz hiba H Mért
idő
Össz hiba H Mért
idő
Össz hiba H Összes
hibapont
1 63 48326 Hartmann János Zsolt Besenyőtelki LHE 101,00 101,00 2 0,04 96,52 96,52 1 71,51 71,51 1 168,07 1
2 84 49364 Linczenbold Gergő Napkori Hagyományőrző LK 103,76 103,76 3 1,42 102,12 102,12 3 75,51 75,51 4 179,05 2
3 81 45153 Magyar Milán Lovász Fogathajtó Egyesület 100,92 100,92 1 0,00 102,44 106,44 8 73,84 73,84 2 180,28 3
4 70 46340 Papcsák András Napkori Hagyományőrző LK 107,26 107,26 6 3,17 103,06 103,06 5 75,08 75,08 3 181,31 4
5 60 48237 Némedi György Tápiószőlősi  Baráti Lovas SE 107,64 107,64 7 3,36 102,40 102,40 4 78,55 78,55 5 184,31 5
6 80 42222 Deli Dániel Makói Silver SE 111,90 111,90 9 5,49 105,14 105,14 6 79,74 79,74 6 190,37 6
7 68 50259 Kovács Lénárd Besenyőtelki LHE 116,86 120,86 18 9,97 102,11 102,11 2       112,08 7
8 82 43940 Magyar Zoltán Lovász Fogathajtó Egyesület 100,26 104,26 4 1,67 92,59 110,59 10       112,26 8
9 67 50750 Gulyás Zsolt Guido Lovaspark Egyesület 122,22 122,22 21 10,65 105,62 105,62 7       116,27 9
10 65 50290 Miksó János Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 102,56 116,56 14 7,82 99,44 111,44 13       119,26 10
11 64 49304 Hartmann János Barcsi Lovas SE 117,37 117,37 15 8,23 107,04 111,04 11       119,27 11
12 88 43938 Kézsmárki Sándor Marcali Város Szabadidő SE 113,44 113,44 10 6,26 109,30 113,30 16       119,56 12
13 76 61320 Kelemen Ákos Regölyi LE 111,98 115,98 13 7,53 108,33 112,33 14       119,86 13
14 69 58734 dr Dragovácz Nikoletta Szilvásváradi LSKE 124,00 124,00 24 11,54 109,20 109,20 9       120,74 14
15 83 47377 Bíró Norbert Sióréti Lovas Egyesület 108,88 108,88 8 3,98 115,00 119,00 20       122,98 15
16 77 63097 Kovács Krisztián Bodor Lovas Klub SE 114,14 114,14 11 6,61 108,52 116,52 19       123,13 16
17 86 52937 Boros Boglárka Tápiószőlősi  Baráti Lovas SE 118,98 122,98 23 11,03 112,74 112,74 15       123,77 17
18 66 51533 Kohári János Kentaur LSK Tárnok 106,84 120,84 17 9,96 110,00 114,00 17       123,96 18
19 71 46338 Ifj. Papcsák András Napkori Hagyományőrző LK 130,97 134,97 28 17,03 111,08 111,08 12       128,11 19
20 73 56442 Lázár Imre Dobro Horses SE 124,92 132,92 27 16,00 117,54 121,54 21       137,54 20
21 78 51569 Velkei Erzsébet Ágnes Kincsem Lovaspark SE 122,94 122,94 22 11,01 123,67 127,67 22       138,68 21
22 85 48250 Kosztolányi Zoltán Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE 118,20 118,20 16 8,64 122,26 130,26 24       138,90 22
23 79 48102 Virág László Vésztői Aktív Közösség Egyesület 122,20 122,20 20 10,64 108,32 130,32 26       140,96 23
24 87 44339 Kovács Árpád Csanádpalotai LE 123,34 127,34 26 13,21 120,89 128,89 23       142,10 24
25 62 60766 Bakos Károly Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE 116,96 124,96 25 12,02 130,27 130,27 25       142,29 25
26 75 20730 Kele Gábor Lovas- és Fogat SZI SE 105,48 105,48 5 2,28 118,19 142,19 28       144,47 26
27 61 45621 Viszus Szabolcs Fülöpházi Lovas Egyesület 114,98 170,98 30 35,03 107,58 115,58 18       150,61 27
28 74 47638 ifj. Papcsák István Nyírségi Lóteny. Egy 106,60 114,60 12 6,84 116,09 148,09 29       154,93 28
29 89 64854 Hankó Zoltán Lázi HLE 138,32 142,32 29 20,70 132,12 140,12 27       160,82 29
30 91 60929 Gavló Róbert Jászárokszállási VSE   F         F       Feladta 30
31 72 48363 Kalmár Péter Pocsaji Lovasbarátok SE 117,28 121,28 19 10,18     K       Kizárva 31