DÍJHAJTÁS EREDMÉNY - NEM HIVATALOS
DRESSAGE RESULT
XX. Veszkényi Fogathajtó Verseny
Veszkény, 2026.06.12.
Hely Kocsi szám Reg.
NR
Versenyző
Competitor
Egyesület
Team
"C" "P" "V" "C"
Hp
Hiba pont % Hely
Némedi István Jámbor Vilmos ifj. Virág József
Pont H Pont H Pont H
      CAN 2* H2                      
1 9 56405 Markót Bence Redopp Lovassport Egyesület 172,50 1 176,50 1 171,50 1   53,30 66,7% 1
2 7 14340 Oross Zoltán Nagybajcsi Lovas Klub 168,00 2 176,00 2 165,00 2   55,66 65,3% 2
3 8 52292 Vörös Milán Mélykúti LSE 163,00 4 159,00 4 161,00 4   60,99 61,9% 3
4 2 26650 Baranyai Géza Béla Vörösberény Lovas Egyesület 157,00 6 161,50 3 157,50 5   62,43 61,0% 4
5 6 45792 Huszár Dávid Rába Parti LK 160,00 5 155,50 5 156,50 6   63,25 60,5% 5
6 5 61320 Kelemen Ákos Regölyi LE 165,00 3 150,00 6 164,00 3 5 66,81 61,4% 6
7 4 53299 Karch Máté Univerzum LK Etei SE 147,00 7 128,50 7 147,00 7   73,39 54,2% 7
8 1 53461 Fejes Bertalan Vajk Rábaközi LC SE 137,00 8 128,50 7 136,00 8   77,70 51,5% 8
      CAN 1* H2                      
1 24 48825 Biró Róbert Jászberényi SE 133,50 2 150,50 1 139,00 1   47,20 70,5% 1
2 15 64854 Hankó Zoltán Sokoró Lovasudvar 133,50 2 124,50 13 138,50 2   54,28 66,1% 2
3 13 48311 Nyerges Kristóf Veszkényi Lovasegyesület 126,50 5 139,00 2 125,50 6   55,74 65,2% 3
4 22 41164 Révész Márton Nagyvázsonyi Lovas Klub 128,50 4 131,00 6 126,00 5   57,20 64,3% 4
5 19 47621 Szabó Roland Univerzum LK Etei SE 134,50 1 126,50 8 123,00 8   57,60 64,0% 5
6 17 58734 Dr. Dragovácz Nikoletta Szilvásváradi LSKE 123,00 6 131,50 5 128,50 3   57,88 63,8% 6
7 30 46484 Horváth Gergő Rábaközi LC SE 121,00 7 130,00 7 127,00 4   59,20 63,0% 7
8 11 51591 Ivánkovics Zsanett Rábaközi LC SE 121,00 7 132,50 4 122,50 9   59,74 62,7% 8
9 14 45701 Kolonits Tamás Rába Parti LK 120,00 11 136,50 3 118,50 12   60,00 62,5% 9
10 12 45715 Nyerges Ferenc Veszkényi Lovasegyesület 121,00 7 125,00 12 125,00 7   61,08 61,8% 10
11 20 61283 Pálinkás Zsolt Hetényegyházi FHE 120,00 11 124,00 14 120,00 11   62,94 60,7% 11
12 16 45805 Szabó Márió Győrsági Lovas Egyesület 120,50 10 126,00 9 115,50 14   63,48 60,3% 12
13 21 43059 Kovács Tamás Vöröshegy 198 Őshonos Egyesület-VÖE 118,00 15 123,00 15 116,00 13   64,80 59,5% 13
14 23 40956 Király Imre Csornai Lovas Klub 119,50 13 125,50 10 111,00 18   65,08 59,3% 14
15 29 57567 Cseh Ákos Tolna-Mözsi LE 117,00 16 114,50 17 120,50 10   66,14 58,7% 15
16 26 41996 Berecz István Szilvásváradi LSKE 118,50 14 116,00 16 112,00 16   67,60 57,8% 16
17 27 63152 Takács Máté Rábaközi LC SE 115,00 17 125,50 10 114,00 15 5 70,48 59,1% 17
18 18 45699 Ivánkovics Zoltán Rábaközi LC SE 114,00 18 112,00 18 104,50 19   71,88 55,1% 18
19 25 54324 Cseke Dávid Szakályi Lovassport Egy. 111,50 19 102,00 19 112,00 16   73,20 54,3% 19
      CAN 1* H4                      
1 32 47906 Horváth Kristóf Jánossomorjáért LSE 108,50 1 97,50 1 111,50 1   75,34 52,9% 1
      CAN 1* P1                      
1 35 65827 Szabó Lilla Dobro Horses SE 119,50 2 116,50 2 125,50 1   63,60 60,3% 1
2 33 61067 Lengyel Szilvia Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 124,00 1 123,00 1 121,50 3 5 66,74 61,4% 2
3 34 63183 Kereszt Rozina Győrsági Lovas Egyesület 107,00 3 106,50 3 122,00 2   70,54 55,9% 3
F 36 50823 Skultéti Imre Kisbéri Lovas Sportegyesület                   F
      CAN 1* P2                      
1 40 50883 Burányi Zsófia Börcs SE 120,00 1 119,00 2 119,00 1   64,54 59,7% 1
2 39 50278 Huszár Zoltán Rába Parti LK 111,50 2 125,50 1 114,50 3   66,28 58,6% 2
3 37 50838 Horváth Szabolcs Károly Rábaközi LC SE 111,00 3 118,50 3 115,00 2   68,14 57,4% 3
4 38 46485 Burányi Gábor Börcs SE 104,50 4 107,00 4 103,00 4   76,14 52,4% 4
5 41 65941 Földesi Máté Veszkényi Lovasegyesület 100,50 5 104,00 5 98,50 5   79,20 50,5% 5
      Junior P1                      
1 42 60954 Bene Balázs Univerzum LK Etei SE 135,50 1 135,00 1 126,00 1   54,28 66,1% 1
      Junior P2                      
1 43 61013 Cseh Barnabás Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 141,00 1 130,50 2 132,02 1   52,40 67,3% 1
2 44 56142 Varga Gábor Márk Hansági LSE 134,00 2 135,50 1 128,00 2   54,00 66,3% 2
      U25 P2                      
1 45 50893 Saru Dániel Hansági LSE 179,50 1 178,00 1 176,50 1   50,53 68,5% 1