MARATONHAJTÁS EREDMÉNY
MARATON RESULT
XX. Veszkényi Fogathajtó Verseny
Veszkény, 2026.06.11-14.
Hely Sz. Reg.
Szám
Versenyző
Competitor
    1 2 3 4 5 6 7 Szakasz Akadály Össz Hp Hely
A B Idő (s) Hp H Idő (s) Hp H Idő (s) Hp H Idő (s) Hp H Idő (s) Hp H Idő (s) Hp H Idő (s) Hp H Hp Hp (Idő) Hp
      CAN 2* H2                                                        
1 7 14340 Oross Zoltán 0,00 0,00 34,50   3 34,33   1 33,69   6 33,34   1 32,50   1 32,88   2     1 0,00 50,31 0 50,31 1
2 9 56405 Markót Bence 0,00 0,00 34,29   2 36,15   2 28,94   1 34,66   3 36,80   6 32,08   1     1 0,00 50,73 0 50,73 2
3 5 61320 Kelemen Ákos 0,00 0,00 33,15   1 39,45   6 32,03   2 34,53   2 33,11   2 36,43   3     1 0,00 52,17 0 52,17 3
4 1 53461 Fejes Bertalan Vajk 0,00 0,00 41,75 2 8 38,72   5 33,35   4 35,96   4 35,98   4 37,62   7     1 0,00 55,84 2 57,84 4
5 4 53299 Karch Máté 1,75 0,00 36,98 2 7 45,54   7 33,61   5 36,11   5 36,21   5 46,66   8     1 1,75 58,77 2 62,52 5
6 6 45792 Huszár Dávid 0,00 0,00 37,29   4 37,27   3 32,77   3 36,20   6 54,34 4 8 37,03   4     1 0,00 58,72 4 62,72 6
7 2 26650 Baranyai Géza Béla 0,00 0,00 37,80   5 68,62   8 44,55   8 38,13   7 37,81   7 37,39   6     1 0,00 66,07 0 66,07 7
K 8 52292 Vörös Milán 0,00 0,00 38,41   6 38,38   4 35,51   7 40,59   8 35,44   3 37,07   K               K
      CAN 1* H2                                                        
1 25 54324 Cseke Dávid 0,00 0,00 30,23   11 28,74   3 21,00   1 23,78   1 23,73   1             0,00 31,87 0 31,87 1
2 16 45805 Szabó Márió 0,00 0,00 24,47   1 30,63   8 24,61   4 25,84   4 25,74   2           1 0,00 32,82 0 32,82 2
3 19 47621 Szabó Roland 0,00 0,00 28,15   7 29,36   6 25,41   7 25,92   5 26,91   5           1 0,00 33,93 0 33,93 3
4 23 40956 Király Imre 0,00 0,00 26,70   2 29,22   5 22,08   2 30,00   11 29,17   8           1 0,00 34,29 0 34,29 4
5 13 48311 Nyerges Kristóf 0,00 0,00 27,71   6 28,36   1 25,23   6 26,98   6 29,08   7           1 0,00 34,34 0 34,34 5
6 30 46484 Horváth Gergő 0,00 0,00 27,16   3 29,02   4 23,12   3 25,22   2 35,61   17           1 0,00 35,03 0 35,03 6
7 22 41164 Révész Márton 0,00 0,00 30,67   12 31,22   10 24,78   5 28,62   9 26,20   3           1 0,00 35,37 0 35,37 7
8 17 58734 Dr. Dragovácz Nikoletta 0,00 0,00 27,38   4 31,96   12 25,63   8 27,58   8 30,67   9           1 0,00 35,80 0 35,80 8
9 11 51591 Ivánkovics Zsanett 0,00 0,00 29,55   9 33,20   14 26,71   9 27,31   7 27,95   6           1 0,00 36,18 0 36,18 9
10 15 64854 Hankó Zoltán 0,00 0,00 31,24   13 32,99   13 27,04   11 33,38   13 30,98   10           1 0,00 38,90 0 38,90 10
11 18 45699 Ivánkovics Zoltán 0,00 0,00 32,44   14 31,66   11 29,19   13 31,38   12 33,57   15             0,00 39,56 0 39,56 11
12 20 61283 Pálinkás Zsolt 0,00 0,00 28,93   8 29,81   7 27,03   10 41,11   16 31,86   13           1 0,00 39,68 0 39,68 12
13 14 45701 Kolonits Tamás 0,00 0,00 33,13   15 31,15   9 30,50   14 33,58   14 33,69   16           1 0,00 40,51 0 40,51 13
14 24 48825 Biró Róbert 0,00 0,00 30,30 2 17 34,10   16 30,71   15 29,02   10 32,42   14           1 0,00 39,13 2 41,13 14
15 21 43059 Kovács Tamás 0,00 0,00 36,37   16 39,53   17 33,17   16 34,04   15 31,76   12           1 0,00 43,71 0 43,71 15
16 12 45715 Nyerges Ferenc 0,00 0,00 27,62   5 28,71   2 27,65   12 42,04 20 19 31,02   11           1 0,00 39,26 20 59,26 16
17 29 57567 Cseh Ákos 0,75 0,00 30,12   10 33,23   14 39,79 20 19 25,79   3 26,67   4           1 0,75 38,90 20 59,65 17
F 27 63152 Takács Máté                                                     F F
F 26 41996 Berecz István                                                     F F
      CAN 1* H4                                                        
1 32 47906 Horváth Kristóf 0,00 0,00 41,29   1 45,30   1 43,11   1 41,77   1 38,57   1           1 0,00 52,51 0 52,51 1
      CAN 1* P1                                                        
1 33 61067 Lengyel Szilvia 0,00 0,00 26,09   2 28,91   2 24,00   1 29,69   4 26,38   1           1 0,00 33,76 0 33,76 1
2 36 50823 Skultéti Imre 0,00 2,00 24,99   1 28,21   1 25,56   2 26,82   2 26,84   2           1 2,00 33,10 0 35,10 2
3 34 63183 Kereszt Rozina 0,00 0,00 32,40 2 4 31,96   3 25,58   2 26,35   1 27,39   3           1 0,00 35,92 2 37,92 3
4 35 65827 Szabó Lilla 0,00 0,00 29,17   3 34,91   4 28,11   4 29,43   3 31,18   4           1 0,00 38,20 0 38,20 4
      CAN 1* P2                                                        
1 38 46485 Burányi Gábor 0,00 0,00 23,66   1 27,57   2 24,13   2 24,85   3 23,71   1           1 0,00 30,98 0 30,98 1
2 39 50278 Huszár Zoltán 0,00 0,00 24,31   2 27,95   3 20,85   1 24,54   2 26,98   3           1 0,00 31,15 0 31,15 2
3 37 50838 Horváth Szabolcs Károly 0,00 0,00 25,05   3 28,13   4 24,64   3 24,20   1 26,92   2           1 0,00 32,23 0 32,23 3
4 41 65941 Földesi Máté 0,00 0,00 28,29   4 32,30   5 27,12   5 32,62   5 28,56   4           1 0,00 37,22 0 37,22 4
F 40 50883 Burányi Zsófia 0,00 0,00 29,52   5 26,87   1 25,63   4 25,34   4 0,00 F             1         F
      Junior P1                                                        
1 42 60954 Bene Balázs 0,00 0,00 27,26   1 31,72   1 28,63   1 28,78   1 28,18   1 28,98   1     1 0,00 43,38 0 43,38 1
      Junior P2                                                        
1 44 56142 Varga Gábor Márk 0,00 0,00 32,66   1 35,77   1 34,04   1 33,92   1 33,59   1 34,95   1     1 0,00 51,23 0 51,23 1
2 43 61013 Cseh Barnabás 0,00 6,75 35,50   2 35,95   2 42,89   2 37,37   2 49,20   2 42,00   2     1 6,75 60,72 0 67,47 2
      U25 P2                                                        
1 45 50893 Saru Dániel 0,00 0,00 28,24   1 31,00 2 1 30,50   1 31,09   1 29,44   1 34,34   1     1 0,00 46,15 2 48,15 1