ÖSSZETETT VÉGEREDMÉNY- NEM HIVATALOS
FINAL RESULT
XX. Veszkényi Fogathajtó Verseny
Veszkény, 2026.06.11-14.
Hely Kocsi szám Reg.
NR
Versenyző
Competitor
Egyesület
Team
Díjhajtás
Dressage
Maratonhajtás
Maraton
Akadályhajtás
Cones
Összes
Total
Hely
Hp H Hp H Hp H
      CAN 2* H2                  
1 9 56405 Markót Bence Redopp Lovassport Egyesület 53,30 1 50,73 2 9,00 4 113,03 1
2 7 14340 Oross Zoltán Nagybajcsi Lovas Klub 55,66 2 50,31 1 13,50 5 119,47 2
3 5 61320 Kelemen Ákos Regölyi LE 66,81 6 52,17 3 14,09 6 133,07 3
4 2 26650 Baranyai Géza Béla Vörösberény Lovas Egyesület 62,43 4 67,82 7 3,06 2 133,31 4
5 6 45792 Huszár Dávid Rába Parti LK 63,25 5 62,72 6 7,77 3 133,74 5
6 4 53299 Karch Máté Univerzum LK Etei SE 73,39 7 60,77 5 17,08 7 151,24 6
7 1 53461 Fejes Bertalan Vajk Rábaközi LC SE 77,70 8 57,84 4 44,94 8 180,48 7
  8 52292 Vörös Milán Mélykúti LSE 60,99 3 K   3,00 1    
      CAN 1* H2                  
1 24 48825 Biró Róbert Jászberényi SE 47,20 1 41,13 14 6,91 1 95,24 1
2 13 48311 Nyerges Kristóf Veszkényi Lovasegyesület 55,74 3 34,34 5 7,23 2 97,31 2
3 22 41164 Révész Márton Nagyvázsonyi Lovas Klub 57,20 4 35,37 7 10,76 7 103,33 3
4 30 46484 Horváth Gergő Rábaközi LC SE 59,20 7 35,03 6 9,25 5 103,48 4
5 19 47621 Szabó Roland Univerzum LK Etei SE 57,60 5 33,93 3 12,04 9 103,57 5
6 17 58734 Dr. Dragovácz Nikoletta Szilvásváradi LSKE 57,88 6 35,80 8 13,92 10 107,60 6
7 23 40956 Király Imre Csornai Lovas Klub 65,08 14 34,29 4 9,48 6 108,85 7
8 11 51591 Ivánkovics Zsanett Rábaközi LC SE 59,74 8 36,18 9 15,02 12 110,94 8
9 14 45701 Kolonits Tamás Rába Parti LK 60,00 9 40,51 13 10,77 8 111,28 9
10 15 64854 Hankó Zoltán Sokoró Lovasudvar 54,28 2 38,90 10 19,45 15 112,63 10
11 25 54324 Cseke Dávid Szakályi Lovassport Egy. 73,20 19 31,87 1 7,85 3 112,92 11
12 16 45805 Szabó Márió Győrsági Lovas Egyesület 63,48 12 32,82 2 17,21 13 113,51 12
13 18 45699 Ivánkovics Zoltán Rábaközi LC SE 71,88 18 39,56 11 9,24 4 120,68 13
14 21 43059 Kovács Tamás Vöröshegy 198 Őshonos Egyesület-VÖE 64,80 13 43,71 15 24,45 17 132,96 14
15 20 61283 Pálinkás Zsolt Hetényegyházi FHE 62,94 11 39,68 12 32,61 18 135,23 15
16 29 57567 Cseh Ákos Tolna-Mözsi LE 66,14 15 59,65 17 14,89 11 140,68 16
17 12 45715 Nyerges Ferenc Veszkényi Lovasegyesület 61,08 10 59,26 16 23,25 16 143,59 17
  26 41996 Berecz István Szilvásváradi LSKE 67,60 16   F 18,28 14    
  27 63152 Takács Máté Rábaközi LC SE 70,48 17   F   F    
      CAN 1* H4                  
1 32 47906 Horváth Kristóf Jánossomorjáért LSE 75,34 1 52,51 1 59,86 1 187,71 1
      CAN 1* P1                  
1 33 61067 Lengyel Szilvia Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 66,74 2 33,76 1 4,09 1 104,59 1
2 34 63183 Kereszt Rozina Győrsági Lovas Egyesület 70,54 3 37,92 3 4,24 2 112,70 2
3 35 65827 Szabó Lilla Dobro Horses SE 63,60 1 38,20 4 35,04 4 136,84 3
  36 50823 Skultéti Imre Kisbéri Lovas Sportegyesület F   35,10 2 4,96 3    
      CAN 1* P2                  
1 39 50278 Huszár Zoltán Rába Parti LK 66,28 2 31,15 2 3,00 1 100,43 1
2 37 50838 Horváth Szabolcs Károly Rábaközi LC SE 68,14 3 32,23 3 6,89 4 107,26 2
3 38 46485 Burányi Gábor Börcs SE 76,14 4 30,98 1 5,39 2 112,51 3
4 41 65941 Földesi Máté Veszkényi Lovasegyesület 79,20 5 37,22 4 13,69 5 130,11 4
  40 50883 Burányi Zsófia Börcs SE 64,54 1 F   5,54 3    
      Junior P1                  
1 42 60954 Bene Balázs Univerzum LK Etei SE 54,28 1 43,38 1 7,81 1 105,47 1
      Junior P2                  
1 44 56142 Varga Gábor Márk Hansági LSE 54,00 2 51,23 1 11,90 1 117,13 1
2 43 61013 Cseh Barnabás Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 52,40 1 67,47 2 15,50 2 135,37 2
      U25 P2                  
1 45 50893 Saru Dániel Hansági LSE 50,53 1 48,15 1 0,00 1 98,68 1